戶外設(shè)備的外殼不斷暴露在不斷變化的環(huán)境條件下。惡劣的環(huán)境會導(dǎo)致密封件失效并讓污染物損壞敏感的電子設(shè)備。防水透氣產(chǎn)品可以有效地平衡壓力并減少密封外殼中的蒸汽冷凝,同時(shí)防止固體和液體污染物進(jìn)入。
戶外設(shè)備應(yīng)用膜:
膜名稱 |
| AYN - TC02WO | AYN-TC10WO | AYN - E10WO - 30 | AYN-E20WO-D | AYN-G180WO | AYN - E60WO - 30 |
范圍 | 單元 |
|
|
|
|
|
|
顏色 | / | 白色的 | 白色的 | 白色的 | 白色的 | 深灰色 | 白色的 |
厚度 | 毫米 | 0.17 | 0.11 | 0.13 毫米 | 0.18 毫米 | 0.19 | 0.1 |
建造 | / | ePTFE 和 PET 無紡布 | ePTFE 和 PET 無紡布 | ePTFE & PP/PE 無紡布 | ePTFE & PP/PE 無紡布 | 100% 聚四氟乙烯 | ePTFE & PP/PE 無紡布 |
透氣性 | 毫升/分鐘/平方厘米@7KPa | 200 | 1200 | 1000 | 2500 | 500 | 5000 |
耐水壓力 | 千帕(停留 30 秒) | >300 | >110 | >80 | >70 | >40 | >20 |
濕氣透過能力 | 克/平方米/24 小時(shí) | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 |
使用溫度 | ℃ | -40℃ ~ 135℃ | -40℃ ~ 125℃ | -40℃ ~ 100℃ | -40℃ ~ 100℃ | -40℃ ~ 160℃ | -40℃ ~ 100℃ |
疏油級 | 年級 | 6 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 |
應(yīng)用案例: