戶外設(shè)備的外殼暴露在不斷變化的環(huán)境中,惡劣的環(huán)境導(dǎo)致外殼密封失效從而導(dǎo)致污染物損壞敏感電子產(chǎn)品。防水透氣產(chǎn)品可以有效平衡殼體內(nèi)外壓差,并且減少水蒸汽在密封的殼體里凝結(jié),同時(shí)可以防護(hù)固體和液體污染物的侵入。
戶外設(shè)備應(yīng)用:
膜型號(hào) |
| AYN - TC02HO | AYN-TC10W | AYN - E10WO30 | AYN-E20WO-E | AYN-G180W | AYN - E60WO30 |
技術(shù)參數(shù) | 單位 |
|
|
|
|
|
|
膜顏色 | / | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 深灰 | 白色 |
膜厚度 | mm | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.1 |
膜層結(jié)構(gòu) | / | ePTFE / PET 無紡布 | ePTFE / PET 無紡布 | ePTFE & PO 無紡布 | ePTFE / PO 無紡布 | 100% ePTFE | ePTFE / PO 無紡布 |
透氣量 | mL/min/cm2@7KPa | 200 | 1200 | 1000 | 2500 | 300 | 6000 |
耐水壓 | KPa(dwell 30 sec) | >300 | >110 | >80 | >70 | >40 | >20 |
透濕率 | g/m2/24h | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 |
服務(wù)溫度 | ℃ | -40℃ ~ 135℃ | -40℃ ~ 135℃ | -40℃ ~ 100℃ | -40℃ ~ 100℃ | -40℃ ~ 160℃ | -40℃ ~ 100℃ |
防油等級(jí) | Grade | 6~7 | 可定制防油等級(jí) | 7~8 | 7~8 | 可定制防油等級(jí) | 7~8 |
我們的顧客:
應(yīng)用案例: