包裝領(lǐng)域
?高濃度的化學溶劑容易釋放氣體,因此需要能透氣但不泄漏的容器包裝以平衡容器的內(nèi)外壓差,否則會因為內(nèi)部壓力大而導致容器變形甚至液體泄漏。高濃度的化學溶劑容易釋放氣體,因此需要能透氣但不泄漏的容器包裝以平衡容器的內(nèi)外壓差,否則會因為內(nèi)部壓力大而導致容器變形甚至液體泄漏。
| 中型散貨箱 | 圓桶 | 手提桶 | 瓶體 | 瓶體 |
應用 | | | | | |
化學品類別 | 危險化學品 | 農(nóng)用化學品 | 家用化學品 |
舉例 | 氯漂白劑;
過氧化氫;
過氧乙酸;
有機過氧化物; | 有機/無機肥料;
農(nóng)藥;
生物刺激素;
液體肥料; | 地毯清潔劑;
洗衣粉;
消毒劑;
馬桶清潔劑; |
我們的顧客:
包裝應用:
膜型號 |
| AYN-G200SO | AYN-E20WO-D | AYN-E60WO | AYN - E10WO - 04 | AYN - E05HO | AYN - E02HO |
技術(shù)參數(shù) | 單位 |
|
|
|
|
|
|
膜顏色 | / | 深灰 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |
膜厚度 | mm | 0.2 | 0.18 | 0.1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
膜孔徑 | um | 1.0 um | 1.0 um | 3~5 um | 0.45 um | 0.45 um | 0.2um |
膜層結(jié)構(gòu) | / | 100% ePTFE | ePTFE & PO 無紡布 | ePTFE & PO 無紡布 | ePTFE & PO 無紡布 | ePTFE & PO 無紡布 | ePTFE & PO 無紡布 |
透氣量 | ml/min/cm2@7KPa | 700 | 2500 | 5000 | 1200 | 800 | 400 |
耐水壓 | Kpa(dwell 30 sec)
| >60 | >70 | >20 | >130 | >400 | >200 |
透濕率 | g/m2/24h | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 |
服務(wù)溫度 | ℃ | - 40℃ ~ 160℃ | - 40℃ ~ 100℃ | - 40℃ ~ 100℃ | - 40℃ ~ 100℃ | - 40℃ ~ 100℃ | - 40℃ ~ 100℃ |
防油等級 | Grade | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 |
應用案例: