隨著消費(fèi)者越來(lái)越依賴便攜式電子產(chǎn)品,語(yǔ)音識(shí)別成為越來(lái)越重要的用戶體驗(yàn),增強(qiáng)防水性和聲學(xué)一致性的需求變得越來(lái)越重要。
便攜式電子應(yīng)用膜:
膜名稱 |
| AYN - 100D15 | AYN - 100D10 | AYN-100G10 | AYN - 500H01(010L) | AYN - 100D25 | AYN - 100D50 |
范圍 | 單元 |
|
|
|
|
|
|
顏色 | / | 白色的 | 白色的 | 灰色的 | 白色的 | 白色的 | 白色的 |
厚度 | 毫米 | 0.015 毫米 | 0.01 毫米 | 0.01 毫米 | 0.03 毫米 | 0.025 毫米 | 0.05 毫米 |
構(gòu)造 | / | 100% 聚四氟乙烯 | 100% 聚四氟乙烯 | 100% 聚四氟乙烯 | 100% 聚四氟乙烯 | 100% 聚四氟乙烯 | 100% 聚四氟乙烯 |
進(jìn)水壓力 (測(cè)試內(nèi)徑1~2mm) | KPa 停留 30s | 30 | 20 | 20 | 500 | 80 | 80 |
防護(hù)等級(jí) (IEC 60529) (測(cè)試內(nèi)徑1~2mm) | / | IP67/IP68 (2m 水停留 1hr) | IP67 (1m 水停留 2hrs) | IP67 (1m 水停留 2hrs) | IP68/5ATM (10m 水停留 1hr) (30m水停留15min) | IP67/IP68 (2m 水停留 1hr) | IP67/IP68 (2m 水停留 1hr) |
傳輸損耗 (@1kHz, ID 1.5mm) | D b | 1.5分貝 | 1.5分貝 | 1.5分貝 | 4分貝 | 3.5分貝 | 5分貝 |
膜特性 | / | 疏水性 | 疏水性 | 疏水性 | 疏水性 | 疏水性 | 疏水性 |
工作溫度 | ℃ | -40℃ ~ 120℃ | -40℃ ~ 120℃ | -40℃ ~ 120℃ | -40℃ ~ 120℃ | -40℃ ~ 120℃ | -40℃ ~ 120℃ |
應(yīng)用案例: