包裝領域
高濃度的化學溶劑容易釋放氣體,因此需要透氣不泄漏的包裝,以平衡壓力差,否則會導致容器變形甚至導致液體泄漏。
| 中型散貨箱 | 桶 | 手提桶 | 瓶子 | 瓶子 |
容器 | | | | | |
包裝內(nèi)容 | 危險化學品 | 農(nóng)用化學品 | 家用化學品 |
例子 | 氯漂白劑;
過氧化氫;
過氧乙酸;
有機過氧化物; | 有機/無機肥料;
農(nóng)藥;
生物刺激素;
液體肥料; | 地毯清潔劑;
洗衣粉;
消毒劑;
馬桶清潔劑; |
我們的顧客:
包裝應用膜:
膜名稱 |
| AYN-G200SO | AYN-E20WO | AYN-E60WO | AYN - E10WO - 04 | AYN - E10HO | AYN - E02HO |
范圍 | 單元 |
|
|
|
|
|
|
顏色 | / | 深灰色 | 白色的 | 白色的 | 白色的 | 白色的 | 白色的 |
厚度 | 毫米 | 0.2 毫米 | 0.18 毫米 | 0.1 毫米 | 0.18 毫米 | 0.18 毫米 | 0.18 毫米 |
毛孔大小 | 嗯 | 1.0 微米 | 1.0 微米 | 3~5微米 | 0.45 微米 | 0.45 微米 | 0.2 微米 |
建造 | / | 100% 聚四氟乙烯 | ePTFE & PP/PE 無紡布 | ePTFE & PP/PE 無紡布 | ePTFE & PP/PE 無紡布 | ePTFE & PP/PE 無紡布 | ePTFE & PP/PE 無紡布 |
透氣性 | 毫升/分鐘/平方厘米@7KPa | 700 | 2500 | 5000 | 1200 | 700 | 400 |
耐水壓力 | 千帕(停留 30 秒) | >60 | >70 | >20 | >130 | >400 | >200 |
濕氣透過能力 | 克/平方米/24 小時 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 |
工作溫度 | ℃ | - 40℃ ~ 160℃ | - 40℃ ~ 100℃ | - 40℃ ~ 100℃ | - 40℃ ~ 100℃ | - 40℃ ~ 100℃ | - 40℃ ~ 100℃ |
疏油級 | 年級 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 |
應用案例: