為了在惡劣的操作條件下生存,汽車控制單元、傳感器、執(zhí)行器和電機(jī)需要可靠密封的外殼。汽車通風(fēng)口可以提高組件的可靠性和使用壽命。它們減少了可能對(duì)密封件和墊圈造成壓力的壓差,同時(shí)阻止了水、化學(xué)品、鹽、污垢和泥漿等污染物。
應(yīng)用:
合作客戶:
汽車燈:
膜名稱 |
| AYN-G180WO | AYN - 02TO - D | AYN-DB10D | AYN-BL10D | AYN-BT20D | AYN-E10W60 |
范圍 | 單元 |
|
|
|
|
|
|
顏色 | / | 深灰色 | 白色的 | 深藍(lán) | 亮藍(lán)色 | 黑色的 | 白色的 |
厚度 | 毫米 | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.18 |
建造 | / | 100% 聚四氟乙烯 | 100% 聚四氟乙烯 | ePTFE 和 PET 編織 | ePTFE 和 PET 編織 | ePTFE 和 PET 編織 | ePTFE 和 PET 無紡布 |
透氣性 | 毫升/分鐘/平方厘米@7KPa | 500 | 500 | 800 | 1400 | >2000 | 1000 |
耐水壓力 | 千帕(停留 30 秒) | >40 | >50 | >150 | >80 KPa,持續(xù) 30 秒 | >50 | >110 |
濕氣透過能力 | 克/平方米/24 小時(shí) | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 |
使用溫度 | ℃ | - 40℃ ~ 160℃ | - 40℃ ~ 160℃ | - 40℃ ~ 125℃ | - 40℃ ~ 125℃ | - 40℃ ~ 125℃ | - 40℃ ~ 125℃ |
疏油級(jí) | 等級(jí) | 7~8 | 7~8 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 |
應(yīng)用案例:
對(duì)于汽車敏感電子產(chǎn)品:
膜名稱 |
| AYN - TC02WO | AYN - TB05WO | AYN-TB10WO | AYN-TB20WO | AYN - TT20W - 70 | AYN - TT50WO - 50 |
范圍 | 單元 |
|
|
|
|
|
|
顏色 | / | 白色的 | 白色的 | 白色的 | 白色的 | 白色的 | 白色的 |
厚度 | 毫米 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.15 |
構(gòu)造 | / | ePTFE 和 PET 無紡布 | ePTFE 和 PET 無紡布 | ePTFE 和 PET 無紡布 | ePTFE 和 PET 無紡布 | ePTFE 和 PET 無紡布 | ePTFE 和 PET 無紡布 |
透氣性 | 毫升/分鐘/平方厘米@7KPa | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 2200 | 5000 |
耐水壓力 | 千帕(停留 30 秒) | >300 | >140 | >120 | >80 | >60 | >15 |
濕氣透過能力 | 克/平方米/24 小時(shí) | >5000 克/平方米/24 小時(shí) | >5000 克/平方米/24 小時(shí) | >5000 | >5000 克/平方米/24 小時(shí) | >5000 克/平方米/24 小時(shí) | >5000 |
使用溫度 | ℃ | -40℃ ~ 135℃ | -40℃ ~ 125℃ | -40℃ ~ 125℃ | -40℃ ~ 125℃ | -40℃ ~ 125℃ | -40℃ ~ 125℃ |
疏油級(jí) | 等級(jí) | 6 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 可定制 | 7~8 |
應(yīng)用案例: