汽車敏感設(shè)備的外殼需要密封,以防止水、灰塵等有害污染物的進入,同時需要透氣以消除壓力波動導(dǎo)致的殼體密封失效,因此這些設(shè)備必須具備防水透氣功能。
合作客戶:
汽車燈應(yīng)用:
膜型號 | | AYN-G180WO | AYN - 02TO | AYN-DB10D | AYN-BL10D | AYN-BT20D | AYN-E10W60 |
技術(shù)參數(shù) | 單位 | | | | | | |
膜顏色 | / | 黑/深灰 | 白色 | 深藍 | 湖藍 | 黑色 | 白色 |
膜厚度 | mm | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.18 |
膜層結(jié)構(gòu) | / | 100%ePTFE | 100%ePTFE | ePTFE & PET 織物 | ePTFE & PET 織物 | ePTFE & PET 織物 | ePTFE & PO 無紡布 |
透氣量 | ml/min/cm2@7KPa | 500 | 500 | 800 | 1400 | >2000 | 1000 |
耐水壓 | KPa(dwell 30 sec) | >50 | >50 | >150 | >80 | >50 | >110 |
透濕度 | g/m2/24h | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 |
服務(wù)溫度 | ℃ | - 40℃ ~ 160℃ | - 40℃ ~ 160℃ | - 40℃ ~ 125℃ | - 40℃ ~ 125℃ | - 40℃ ~ 125℃ | - 40℃ ~ 100℃ |
防油等級 | Grade | 7~8 | 7~8 | 可定制防油 | 可定制防油 | 可定制防油 | 可定制防油 |
應(yīng)用案例:
汽車敏感電子應(yīng)用:
膜型號 | | AYN - TC02HO | AYN - TB05HO | AYN-TB10WO-E | AYN-TB20WO-E | AYN - TT20W70 | AYN - TT50WO |
技術(shù)參數(shù) | 單位 | | | | | | |
膜顏色 | / | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |
膜厚度 | mm | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.15 |
膜層結(jié)構(gòu) | / | ePTFE &PET nonwoven | ePTFE &PET nonwoven | ePTFE &PET nonwoven | ePTFE &PET nonwoven | ePTFE &PET
nonwoven
| ePTFE &PET nonwoven |
透氣量 | ml/min/cm2@7KPa | 200 | 600 | 1000 | 2000 | 2200 | 5000 |
耐水壓 | KPa(dwell 30 sec) | >300 | >200 | >110 | >80 | >60 | >30 |
透濕率 | g/m2/24h | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 |
服務(wù)溫度 | ℃ | -40℃ ~ 135℃ | -40℃ ~ 125℃ | -40℃ ~ 125℃ | -40℃ ~ 125℃ | -40℃ ~ 125℃ | -40℃ ~ 125℃ |
防油等級 | Grade | 6~7 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 可定制防油 | 可定制防油 |
應(yīng)用案例: